Graduatoria studenti biennio 2015-2016

Condividi:

Pubblicata la graduatoria relativa alla Selezione Studenti per il percorso formativo in “Tecnico Superiore per l’Economia e il Marketing delle Produzioni Agroalimentari” valida per il III° Biennio (2015-2016).

GRADUATORIA STUDENTI – III° BIENNIO 2015-2016

Corso per “Tecnico Superiore per l’Economia e il Marketing delle Produzioni Agroalimentari

1 | Ramondo Fabio 89,5 AMMESSO STUDENTE
2 | Leonzi Remo 86,95 AMMESSO STUDENTE
3 | Ciccone Paolo 83,1 AMMESSO STUDENTE
4 | Leonetti Fabrizio 81,55 AMMESSO STUDENTE
5 | Di Pietro Catia 7 AMMESSO STUDENTE
6 | Candelori Pierpaolo 75,7 AMMESSO STUDENTE
7 | De Dominicis Marco 73,35 AMMESSO STUDENTE
8 | Di Pietrantonio Daniele 73 AMMESSO STUDENTE
9 | Candelori Enrico 72,55 AMMESSO STUDENTE
10 | Di Lorenzo Armando 69,8 AMMESSO STUDENTE
11 | Silveri Paola 69,65 AMMESSO STUDENTE
12 | Hunda Fjoralb 69 AMMESSO STUDENTE
13 | Di Felice Domenico 68,1 AMMESSO STUDENTE
14 | Fazzari Filippo 66,7 AMMESSO STUDENTE
15 | Ruocco Francesco 64,75 AMMESSO STUDENTE
16 | Di Giovannantonio |Jennifer 64,35 AMMESSO STUDENTE
17 | Marcanio Fabio 64,3 AMMESSO STUDENTE
18 | Ferrovecchio Stefano 64,2 AMMESSO STUDENTE
19 | De Maggi Andrea 63,55 AMMESSO STUDENTE
20 | Tullii Mattia 62,5 AMMESSO STUDENTE
21 | Di Michele Luca 61,65 AMMESSO UDITORE
22 | Scalzone Andrea 61,5 AMMESSO UDITORE
23 | Di Giustino Chiara 59,3 AMMESSO UDITORE
24 | Di Eugenio Marusca 58,65 AMMESSO UDITORE
25 | Cinciripini Irene 56,75 AMMESSO UDITORE
26 | Simonelli Luca 56,7 NON AMMESSO RISERVA
27 | Matalone Andrea 56,4 NON AMMESSO RISERVA
28 | Romani Enrico Omar 56,25 NON AMMESSO RISERVA
29 | Di Francesco Fabrizio 56,1 NON AMMESSO RISERVA
30 | Silverii Pierpaolo 54,85 NON AMMESSO RISERVA
31 | Caporale Mattia 52,55 NON AMMESSO RISERVA
32 | D’Amario Alessia 50,65 NON AMMESSO RISERVA
33 | Barnabei Cristina 49,5 NON AMMESSO RISERVA
34 | Filipponi Fabiola 45,3 NON AMMESSO RISERVA

Allegati

Graduatoria studenti biennio 2015-2016